SARANA KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS PLERED TAHUN 2021
NO | JENIS SARANA / PRASARANA | JUMLAH | KEPEMILIKAN | LOKASI | KETERANGAN |
I | FISIK | ||||
1 | Puskesmas | 1 | Pemda | Ds. Tegal sari | – |
2 | Pustu | 1 | Dinkes | Ds. Kaliwulu | – |
3 | Pusling | 4 | Puskesmas | Ds. Panembahan Ds. Tegal sari Ds. Trusmi Kulon Ds. Trusmi Wetan | |
4 | Posyandu | 44 | Masyarakat | 6 Desa | – |
5 | Posbindu | 8 | Masyarakat | 6 desa binaan | – |
6 | Poskesdes | 1 | Masyarakat | Ds. Tegal sari | – |
7 | Mobil Pusling | 1 | Pemda | PKM Plered | – |
8 | Mobil Ambulance | 1 | Pemda | PKM Plered | – |
9 | Motor | 1 | Dinkes | PKM Plered | Rusak ringan |
II | PELAYANAN | ||||
1 | Poned | 1 | Puskesmas | PKM Plered | |
2 | Klinik TB | 1 | Dinkes | PKM Plered | – |
3 | Lab. sederhana | 1 | Puskesmas | PKM Plered | – |
4 | Konseling Psikolog | 1 | Puskesmas | PKM Plered | – |
5 | BP Gigi | 1 | Puskesmas | PKM Plered | – |
6 | BP Umum | 6 | Puskesmas | 6 desa binaan | – |
7 | KIA | 6 | Puskesmas | 6 desa binaan | – |
8 | Posbindu PTM | 6 | Puskesmas | PKM Plered | – |
9 | Posbindu Lansia | 10 | Puskesmas | PKM Plered | – |
10 | Pos UKK | 1 | Puskesmas | PKM Plered | – |
11 | Desa Siaga | 6 | Puskesmas | 6 desa binaan | – |
12 | Dokter Praktek Swasta | 4 | Swasta | Dalam wilayah UPTD Puskesmas Plered | – |
13 | Bidan Praktek Swasta | 10 | Swasta | Dalam wilayah UPTD Puskesmas Plered | – |
14 | Apotek | 2 | Swasta | Panembahan, Tegal sari | – |
Sumber: Laporan Tahunan UPTD Puskesmas Plered 2020